| Датчик изображения: | 1/2.8" ИМС307 КМОС или 1/2.8" ИМС335 КМОС | Расстояние полного цвета видимое: | 80м |
|---|---|---|---|
| Сила: | 40В максимальное | Напряжение тока: | ДК12В±20% |
| Работая температура: | -40 ℃ | + ℃ 85 | Работая влажность: | меньше чем 95% |
| уровень Анти--взаимодействия: | ИП66 | ||
| Высокий свет: | система камеры крана,системы контроля в реальном времени |
||
Профиль системы
Камеры обеспечивают крановщики с видимым контролем и увеличенной урожайностью. Улучшает безопасность работника поднимаясь и понижающ. Ее можно установить на конце заграждения вагонетки или на механизме, и независимо от погоды или везде, где крюк, поднимаясь окружать можно всегда осматривать. Автоматический сигнал силы и высокая середина чувствительности что вы можете контролировать точное положение нагрузки и своих окрестностей на экране.
Параметр
| Датчик изображения | 1/2.8" ИМС307 КМОС или 1/2.8" ИМС335 КМОС |
| Самое высокое разрешение | 1920* 1080@30fps/2592* 1944@15fps, доступное для регулируемое 7-30 кадр /s |
| Сжатие видео | Х.265+/Х.265/Х.264 |
| Битовая скорость сжатия видео | 32Кбпс~8Мбпс |
| Расстояние полного цвета видимое | 80м |
| Уменьшение шума цифров | цифровое уменьшение шума 3Д |
| Электронная шторка | 1/3с к 100,000с |
| Сила | 40В максимальное |
| Напряжение тока | ДК12В±20% |
| Работая температура и влажность | -40 ℃ | + 85 ℃, влажность чем 95% |
| уровень Анти--взаимодействия | ИП66 |
![]()
![]()
![]()