| Напряжение тока: | 220В/380В/415В | Номинальная нагрузка: | 630кг, 630кг/800кг/1000кг |
|---|---|---|---|
| Цвет: | Подгонянный, синь, серебр или подгонянный, желтый цвет, как ваш требует | Поднимаясь скорость: | 9.6м/мин |
| Сила подъема: | 1.5квС2 | Использование: | Работа высокого здания подъема поддерживая, украшение, оборудование гондолы электрической работы, оч |
| Материал: | Сталь, алюминиевый сплав, горячий гальванизированный цинк | Гарантия: | платформа приостанавливанная целым на один год |
| Выделить: | рабочая платформа гондолы,система управления рулем высоты |
||
![]()
| Приостанавливанные параметры ЗЛП630 платформы | |||
| # | Параметры | Спецификации | |
| 1 | Размеры платформы внешние | 6000*690*1180мм | |
| 2 | Размеры платформы внутренние (длина каждой конфигурации) |
6000*610*1180мм | |
| 3 | рабочая нагрузка/емкость | 630кг | |
| 4 | одноточечная емкость | 174кг | |
| 5 | Поднимаясь скорость | 9.6м/мин | |
| 6 | Материал платформы | сталь | |
| 7 | толщина панели пола | 2.75мм | |
| 8 | Бортовая рамка балюстрады и установки размеры подъема |
40*50*2мм | |
| 9 | Тип платформы картины | Сталь с цинком горячий окунать | |
| 10 | стальная веревочка | поверхностное покрытие | окунать цинк |
| 11 | параметры | 4*31СВ+ФК-8.3мм | |
| 12 | Бренд кабеля | ЯДРИ | |
| 13 | Подъем | поверхность подъема | распылять порошка |
| 14 | материал тела | алюминий | |
| 15 | Сила Ратед поднимаясь | 8 | |
| 16 | Бренд мотора, модель | ИЭДЖ90Л-4 | |
| 17 | Сила мотора | 1.5КВ*2 | |
| 18 | Напряжение тока мотора, количество участков |
участок 380В 50ХЗ 3 | |
| 19 | Скорость | 9.6м/мин | |
| 20 | Момент силы тормоза, Нм | 1420 р/мин | |
| 21 | Замок безопасности | бренд, конфигурация | ЛСТ30 |
| 22 | поверхностный тип | Гальванизированный металл | |
| 23 | Позволяемая импульсная сила (кН) | 30КН | |
| 24 | Запирать расстояние кабеля | 100м | |
| 25 | Кабель преграждая угол | 3-8 степень | |
| 26 | Механизм подвеса | поверхность | горячий гальванизированный окунать |
| 27 | свисание переднего луча (м) | 0.8м-1.7м | |
| 28 | Регулируемая высота (м) | 1.3-1.8м | |
| 29 | размеры переднего луча (см) | 80*80*4мм (2.3м) | |
| 30 | средние размеры луча (см) | 70*70*4мм (2м) | |
| 31 | размеры заднего луча (см) | 80*80*4мм (2.3м) | |
| 32 | стальной тип | К235 | |
| 33 | Встречный вес | тип крышки плиты зине (бетон внутренности) | |
| 34 | Электрический пульт управления | бренд | ВУСИ (контактор Шнайдер) |
| 35 | толщина | 2мм | |
| 36 | установите рамку | нормальный тип | |
| Наличие сертификата КЭ ЭАК | доступный | ||
| Чистый вес брутто | 1780кг | ||
| Время продукции | 10-15 дней | ||
| Количество в контейнере 40ХК | 14 набора | ||
| Количество в контейнере 20ГП | 9 наборов | ||
| Модель | ЗЛП630 | ЗЛП630 | ЗЛП630 | ЗЛП630 | ЗЛП630 | ЗЛП800 | ЗЛП1000 | |
| Высота | 100м | |||||||
| Номинальная нагрузка (кг) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | |
| Длина платформы (м) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7,5 | 7.5/10 | |
| Тип замка безопасности | ЛСТ30 | ЛСТ30 | ЛСТ30 | ЛСТ30 | ЛСТ30 | ЛСТ30 | ЛСТ30 | |
| Модель подъема | ЛТД6.3 | ЛТД6.3 | ЛТД6.3 | ЛТД6.3 | ЛТД6.3 | ЛТД8.0 | ЛТД10.0 | |
| Волум (м3) | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3.6/4.0 | |
| 20" контейнер | 20 | 16 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
| Встречный вес | 25кс16пкс | 25кс16пкс | 25кс24пкс | 25кс32пкс | 25кс36пкс | 25кс40пкс | 25кс44пкс | |
| Дя. стальной веревочки (минуты) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,6 | 9,1 | |
| Напряжение тока (в) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
|
Вес (кг) |
(Алюминиевый сплав) | 1140 | 1170 | 1400 | 1650 | 1750 | 1930 | 2250 |
| (Сталь) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 | |
| (Гальванизированная сталь) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 | |